南 京 市 中 心 小 学 课 堂 教 学 教 案
课题 | | 内 容 | P1复习1~6题 |
教学目标 | 认知: 使学生进一步掌握乘数,除数是两位数的乘除法的计算方法 |
能更加正确熟练的计算。 |
能力:进一步提高学生的计算能力。 |
情感: 培养学生对计算的认真的态度。 |
重 点 | 掌握方法和混合试题的运算 | 难 点 | 除数是两位数的计算方法。 |
顺序 | |
教学方法 | |
练习法 |
谈话法 |
|
教 学 程 序 设 计 | 电教应用 |
学 生活 动 | 教 师 活 动 | |
学生听讲 学生口算 | 一、揭示课题1、这学期数学课上,我们将学习许多新的数学知识,在学习新知识前,我们将复习过去学过的一些内容,这节课,主要复习乘数,除数是两位数的乘除法的计算方法和两步计算混合运算试题(板书)2、通过复习要求同学们进一步掌握过去学个的计算方法,较熟练地进行计算,掌握四则混合运算的顺序,提高计算能力,还掌握好长度,面积单位间换算。二、复习计算1、口算(1) 出题,指名口算,并说是怎样想的25×3= 6×40= 45÷3= 80÷40=250×3= 16×40= 450÷3 280÷40=(2) 完成书上P1期初复习第1题2、复习笔算 |
教 学 程 序 设 计 | 电教应用 |
学生 活 动 | 教师 活 动 | |
板演,齐练集体订正 板演,齐练 口答 学生听讲 口答 独立练习 口答填书 听讲 独立完成 | (1) 复习乘法(做期初复习第2题)让学生说是怎样算的,说说68×50怎样列竖式比较简便。问:根据刚才的计算谁来说说笔算乘法怎样算。(2) 复习除法(做期初复习第2题)的除法。让学生口答952÷28的商的最高位在()位 3765÷16的商的最高位在()位。问:谁能说说除数是两位数的笔算方法?小结:我们计算乘除法一定要按照计算方法来计算,计算后还要自觉的验算,保证计算结果是正确的,从小养成对工作认真负责的态度。3、复习混合运算(1) 提问:在没有括号的算式里有加减法,也有乘除法,要先算什么?再算什么?在有括号的算式里,要先算什么?再算什么?(2)做第4题的(右)两题。教师巡视,让学生说运算顺序 三、复习长度单位,面积单位1、指名说常见的长度单位和面积单位2、做书上P1第5题(填书) 四、全课小结 五、作业 书上P1第3题、第4题(左) 和第6题 |
| | | | | | | | |
教 学 程 序 设 计 | 电教应用 |
学 生 活 动 | 教 师 活 动 | |
| |
板 书 设 计 | 计算复习 一、口算 三、面积单位 平方米 100 平方分米100 平方厘米(1)口算乘法 四、长度单位(2)口算除法 米10 分米10 厘米二、笔算 |
教 学 后 记 | |
| | | |
期初复习(1)一文由优秀教案免费提供,本站为公益性网站,此教案为网上收集或网友提供,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!