第七册口诀求商
尊重学生 面向全体 及时反馈 当堂巩固 | |||||||||||
备课时间 | 年 月 日 | 上课时间 | 年 月 日 | ||||||||
单元 | 二 | 课题 | 口诀求商 | 课时 | 第一 | 课型 | 新授 | ||||
教学目标 | 1、 掌握用乘法口诀求商的方法,比较熟练地运用2~6的乘法口诀口算有关除法。 2、 培养数学应用意识,提高解决问题的能力。 | ||||||||||
教学重点 | 掌握用乘法口诀求商的方法,比较熟练地运用2~6的乘法口诀口算有关除法。 | ||||||||||
教学难点 | 根据除法算式,很快地找到相应的乘法口决。 | ||||||||||
课前准备 | 投影仪、小圆片。 | ||||||||||
教学过程 | |||||||||||
教师活动 | 学生活动 | ||||||||||
一、创设情境,导入 新课 1、谈话 2、出示:10个小朋友打球,每2人一组,分成几组? 二、合作学习,探究新知 1、教学例题 | 看题思考问题。 | ||||||||||
| (1) 列算式。 提问:随能根据这个问题列出除法算式呢? (10÷2=) (2) 想办法求商。 提问:这道除法算式的商是多少呢?你能用什么方法求出这个商? 方法1。 谈话:请同学们拿出桌上的小圆片来分一分,看看能不能帮你想出商? 方法2。 出示:10-2=8 8-2=6 6-2=4 4-2=2 2-2=0 从这些减法算式中怎么样看出分成了几组? 方法3。 引导:每2人一组,有几个2人就有 ,10人里面有 个2人,就有 。 提问:你怎么知道10里面有5个2的? 讲述:2和几相乘得10,10÷2就得几。用的是哪句口诀?所以,在计算10÷2时可直接用乘法口诀求商。 (3) 优化算法 1组织学生讨论刚才的几种方法进行比较,哪种方法更好。 三、练习巩固 做“想想做做”第1题、第2题、第3题。 四课堂小结。 四、布置作业 。 做“想想做做”第7题。 | 列出算式。 独立思考后在小组内交流。 动手操作并表术。 从这些减法算式中怎么样看出分成了几组? 指名回答。 组织讨论。 练习。 | |||||||||
| 教后记 | |
和第七册口诀求商相关的教案:
- 北师大版数学第七册 练习一2015-05-07
- 北师大版第七册数学教案第二单元:相2015-05-05
- 北师大版第七册数学教案第八单元:栽2015-05-05
- 第七册 第四单元 平行四边形和梯形 2015-04-30
- 第七册 第四单元 平行四边形和梯形 2015-04-27
- 第七册 第五单元 除数是两位数的除法2015-04-25
- 第七册 第四单元 平行四边形和梯形 2015-04-23
- 第七册 第二单元 角的度量 第四课时2015-04-21
- 第七册 第五单元 除数是两位数的除法2015-04-21
- 第七册 第五单元 除数是两位数的除法2015-04-20
- 苏教版国标本第七册数学《三位数除以2015-04-13
- 练习五(北师大版数学第七册教案)2015-04-11
- 第七册 第四单元 平行四边形和梯形 2015-04-06
- 第七册 第二单元 角的度量 第三课时2015-04-06
- 北师大版第七册数学教案第六单元:确2015-04-03
- 第七册 第五单元 除数是两位数的除法2015-04-02
- 北师大版第七册数学教案第五单元:国2015-03-25
- 北师大版第七册数学教案第一单元 国2015-03-23
- 北师大版数学第七册 第二单元 线与角2015-03-15
- 北师大版第七册数学教案第七单元:生2015-03-15
- 第七册 第八单元 解决问题的策略 表2015-03-14
- 数学 - 人教版小学数学第七册教案全2015-01-07
- 数学 - 人教版小学数学第七册教案全2015-01-07
- 小学数学第七册第二单元教案2014-12-16
- 上一篇:第七册乘法、除法的口算和估算
- 下一篇:第七册线段、射线、直线和角