第二册100以内数的读法和写法
设 计 者 | 陈 学 锡 | 工作单位 | 二 坝 小 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
单元目标 | 1. 引导学生观察、操作,初步体验数与生活的密切联系,培养学生主动探究的精神。 2. 认识计数单位“一”和“十”,能够熟练地一个一个地和一十一十地数出数量在100以内的物体个数,懂得100以内的数是由几个“十”和几个“一”组成的,掌握100以内数的顺序,会比较100以内数的大小。 3. 了解和掌握个位 十位的数位概念。理解个位十位上的数所表示的意义,能够正确地、熟练地读、写100以内的数。 4. 能够熟练的口算整十数加一位数和相应的减法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单元重点 | 100以内数的读法和写法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单元难点 | 数100以内数,特别是数到几十九、下一个整十数应该数几十比较困难。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
课时分配 | 八课时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
课 题 | 100以内数的认识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一课时 数数、数的组成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教学 目标 | 1. 认识计数单位“一”和“十”。能够熟练地一个一个地或一十一十地数出数量在100以内的物体个数。 2. 掌握100以内的数是由几个十和几个一组成的。 3. 培养学生观察、操作能力以及同学间的交流与合作的能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学难点 | 掌握100以内的数是由几个十和几个一组成的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学方法 | 操作 演示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教具准备 | 小棒100根、橡皮筋10根、投影片 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教 学 过 程 | 修改与调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学程序 | 教学内容 | 师生活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
复习 | 1. 填空: 1个十和2个一组成() 20是()个十组成 5个一和1个十组成() ()个十和()个一组成17 2. 示图 提问 (1) 画面上有几个小朋友? (2) 他们在干什么? (3) 他们都说了些什么? | 学生 | 教师 | |||||||||||||||||||||||||||||
作用 | 巩固旧知联系新知 | 看投影片填空 观察思考回答 | 组织 判断 引导 判断 | |||||||||||||||||||||||||||||
新授 | 1. 教学例1。 (1) 一根一根地数,十个一是多少?用橡皮筋扎成一捆。数出三捆。 (2) 如果加入7捆小棒现在一共是几捆?10捆是几根小棒呢?(板书)十个十是一百 2. 教学例2。 (1) 数小棒从三十五数到四十二 (2) 离开实物直接数数从八十八数到一百 (3) 练习:做一做 3. 教学例3。 出示3捆又5根小棒问是多少根? | 动手操作举手回答 | 讲解 诱导 摆实物 提问 判断 | |||||||||||||||||||||||||||||
作 用 | 加深理解 突破难点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巩固练习 | 1. 第33页 “做一做” 2. 先数小棒再填空 (1)()个一是一十,十里面有()个一。 (2)()个十是一百,一百里面有()个十。 (3)6个十和3个一组成()。 (4)9个十和5个一组成()。 | 操作 填空 回答 | 巡视 个别指导 | |||||||||||||||||||||||||||||
作 用 | 巩固所学知识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作业 设计 | 1.二十九、()、三十一 ()、九十九、() 五十五、()、五十七 六十、()、六十二 十一、()、十三 八十九、()、九十一 3. 填空 八十九 五十三 ---------个十和-------个一 -------个十和------个一 十五 三十八 ------个十和------个一 ------个十和-------个一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
板书设计 | 数数、数的组成 十个一是一十 一个一个地数 十个十是一百 一十一十地数 (练习题 略) | |||||||||||||||||||||||||||||||
教后感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二课时 | 读数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学目标 | 1. 让学生初步理解个位、十位上的数所表示的意义,激发学生主动探究的欲望。 2. 能正确的读出100以内的各数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学重点 | 能正确的读出100以内的各数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学难点 | 初步理解个位、十位上的数所表示的意义。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教具准备 | 计数器1个、小棒100根、投影片。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学方法 | 演示 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学过程 | 修改与调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学程序 | 教学内容 | 师生活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
复习 | 1. 数数 2. 填空 (1)()个一是一十,十里面有()个一 (2)6个十和2个一组成() (3)75里面有()个十和(0个一 | 教师 | 学生 | |||||||||||||||||||||||||||||
作用 | 巩固旧知开拓新知 | 提问 示题 | 回答 板演 | |||||||||||||||||||||||||||||
新授 | 1、教学例4 | 讲解 示题 提问 | 动手 操作 积极 思考 | |||||||||||||||||||||||||||||
作用 | 正确的认数、读数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巩固练习 | 完成练习一的第5-7题 | 练习 | 品评 | |||||||||||||||||||||||||||||
作用 | 巩固所学知识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
板书设计 : | 第二课:读数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教后感: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三课时 | 写数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学 目标: | 知 识:使学生进上步理解和掌握数位的意义。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学重难点: | 能正确地写出100以内的各数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学方法 | 讲解法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教 具: | 小黑板、数位卡片、计数器、投影机、多媒体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学过程 | 修改与调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学程序 | 教学内容 | 师生活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
复习 | 1、一个一个的数从75数到100 | 教师提问学生回答 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作用 | 巩固旧知 牵引新知 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新授 | 1、教学例5 | 教师点拨、讲解、诱导 学生思考、操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作用 | 接受和书写数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巩固练习 | 练习一、8-14题 | 做习题 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作用 | 熟悉所学内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作业 设计 | 一、写出下列各数: 七十三() 九十() 十六() 五十七() 一百() 十八() 二、连续写数: 从二十八写到三十七 28--------------- 从六十五写到七十六 65-------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||
板书设计 : | 第三课时:写数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教后感: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第四课时 | 数的顺序、比较大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学 目标: | 知 识:通过教学使学生掌握100以内数的顺序 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学重难点: | 会比较100以内数的大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学方法 | 讲解法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教具准备 | 小黑板、投影机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学过程 | 修改与调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学程序 | 教学内容 | 师生活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
复习 | 1、读出下列各数 | 教师示题 学生练习 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作用 | 巩固所学知识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新授 | 1、教学例7 | 教师讲解释疑,示图,操作。 学生思考,解答。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作用 | 开拓学生思维 接受新知识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巩固练习 | 1-5题 | 思考,填写内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作用 | 巩固 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作业 设计 | 1. 在〇里填上“〉”“〈”或者“=” 31〇14 75〇68+7 63-3〇45 70〇69 54〇45 2. 按从小到大的顺序把下列各数排列起来。 19 23 20 75 82 39 —————————————— | |||||||||||||||||||||||||||||||
板书设计 : | 第四课:数的顺序、比较大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教后感: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第五课时 | 练习课 | |||||||||||||||||||||||||||||||
练习目标 | 1. 巩固所学内容,强化练习。 2. 强化知识联系实际,让学生学会在生活中应用数学知识。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
练习用具 | 小黑板、投影片、小木棒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
练习方法 | 操作、实习作业 、讨论法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
练习过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
谈话导入 | 从生活中的数导入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
进入练习 | 题组一 摆小棒说出数 | 讨论 | ||||||||||||||||||||||||||||||
怎样用数字表示物体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
题组二 填空 个位上的1表示1个(),十位上的1表示1个(),百位上的1表示1个()。 读数和写数 都从()起。 86里面有8个()和6个()。 5个十和2个一组成的数是()。 | 数的概念 | |||||||||||||||||||||||||||||||
题组三 1.比大小 47〇37 88〇90 35〇36 61〇59 78〇87 67〇65 75〇15 99〇100 3. 比36大比41小的数有------------------- 4. 写出三个十位是5的两位数--------、--------、--------。 | 1. 数的顺序。 2. 数的大小。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总结: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作业 : | 40页第九题 做一做 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第六课时 | 整十数加一位数和相应的减法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学 目标: | 知 识:使学生能够运用数的组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学重难点: | 比较熟练的口算整十数加一位数和相应的减法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学方法 : | 练习法,讲解法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教具准备: | 小黑板、投影机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学过程 | 修改与调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学程序 | 教学内容 | 师生活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
复习 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新授 | 1、教学例9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巩固练习 | 做练习二的第6题 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作业 设计: | 1. 30+8= 77-7= 70+2= 9+20= 10+5= 28-8= 65-5= 3+20= 90+9= 48-8= 3. 填空 二十九里面有()个十和()个一 八十八里面有()个十和()个一 6个十和2个一组成() 3个十和5个一组成的数是() | |||||||||||||||||||||||||||||||
板书设计 : | 第五课:整十数加一位数和相应的减法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教后感: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第七课时 | 练习课 | |||||||||||||||||||||||||||||||
练习目标 | 使学生能够运用数的组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
练习用具: | 小黑板、透影片。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
练习方法: | 实习作业 法、讨论法、练习法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
练习过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
导入 | 玩游戏做练习。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
进入练习 | 题组一 8+70 75-5 68-8 65-5 50+5 40+5 90+6 60+6 95-5 题组二 12 □ 11 □ 15- 6=□ 12=□ 题组三 11+3-6= | 比速度 比正确性 讨论: 如何进行不同数字与同一个数字相加减? 讨论: 如何进行加减混合运算? | ||||||||||||||||||||||||||||||
小结: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
作业 布置: | 配套练习 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教后感: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第八课时 | 综合练习 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学 目标: | 知 识:通过综合练习进一步掌握100以内数的认识 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学重难点: | 熟练地口算整十加一位数和相应的减法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
突破方法 : | 练习法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教 具: | 小黑板、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学过程 | 修改与调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教学程序: | 教学内容 | 师生活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
复习 | 17-9(1)四十二里面有( )个和( )个一。 | 教师示题 学生独立完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作用 | 熟悉本单元内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
练习 | 1、做第8题,按小组参加 | 教师诱导 学生讨论后解决 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作用 | 在接受的基础上进一步提高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
板书设计 : | 第六课:综合练习 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教后感: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第二册100以内数的读法和写法一文由优秀教案免费提供,本站为公益性网站,此教案为网上收集或网友提供,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
和第二册100以内数的读法和写法相关的教案:
- 新课标人教版第二册教案NO:82015-04-06
- 新人教版第二册 认识人民币 综合资料2015-04-04
- 新课标人教版第二册教案NO:62015-04-03
- 新课标人教版第二册教案NO:22015-04-02
- 新人教第二册认识人民币 教学片段 关2015-03-30
- 新课标人教版第二册教案No:62015-03-28
- 新人教版第二册 两位数加一位数(进2015-03-27
- 新课标人教版第二册教案No.12015-03-24
- 新人教版第二册—两位数减一位数和整2015-03-23
- 新课标人教版第二册教案NO:42015-03-23
- 新课标人教版第二册教案NO:72015-03-21
- 新课标人教版第二册教案NO:52015-03-13
- 数学 - 人教第二册数学教案第一单元2014-12-22
- 数学 - 小学数学第二册全册教案-第二2014-12-22
- 数学 - 人教版小学数学第二册全册教2014-12-22
- 数学 - 人教版小学数学第二册全册教2014-12-22
- 数学 - 人教版小学数学第二册全册教2014-12-22
- 数学 - 人教版小学数学第二册全册教2014-12-22
- 第二册数学全册教案2014-10-28
- 苏教版国标第二册教案2014-10-27
- 100 以内数的读法和写法复习课(参考2014-10-23
- [组图]100 以内数的读法和写法复习课2014-09-26
- 小学数学第二册教学计划(人教版)2014-09-22
- 小学数学第二册第一单元教案(人教版2014-09-22
- 上一篇:第二册《动物乐园——大小比较》教学设计
- 下一篇:第二册4的减法