第一册财政税收和纳税人
教学题目 | 第五课 财政税收和纳税人 | |
教学目标 | 一、知识要求 1、 通过教学使学生识记的知识 (1)、财政、预算、财政收支平衡、财政赤字的基本含义 (2)、我国财政收入和支出的范围 (3)、税收的基本含义 (4)、税收的基本特征 (5)、纳税人的基本含义 (6)、个人所得税的征税范围 2、 通过教学使学生理解的知识 (1)、正确处理积累与消费的关系原则 (2)、增加财政收入的重要意义 (3)、我国税收的性质 (4)、税收在经济和社会发展中的作用 (5)、偷税、欠税、骗税、抗税是违法行为,应负法律责任 3、 通过教学使学生能运用所学知识进行分析的问题 根据我国税收的性质和作用,说明公民应增强依法纳税的意识、自觉纳税,依法行使纳税人的权利 二、能力要求 通过本课学习,培养学生辩证地、全面地认识问题的能力,针对事实说明问题的能力以及调查研究的能力 1、 从国民收入的分配中可以看出,国民收入按最终用途分别用于积累和用于消费两部分,而二者之间是对立统一的关系 2、 在处理积累和消费二者的关系上,强调在生产发展和国民收入增加的基础上,积累和消费都有所增长 3、 在预算及其执行过程中,收支相抵是最理想的状态,收大于支、节余过多或大于收,出现赤字对经济和社会发展都是不利的 4、 在教学中培养学生的调查研究的能力 三、思想觉悟要求 通过本课的学习,应当使学生树立实事求是的思想作风和以依法自觉纳税为荣的意识 1、 正确处理积累和消费的关系,要求积累基金和消费基金同国民收入的物质构成相一致 2、 税收具有强制性、固定性、无偿性的特点 | |
课 题 | 国民收入的分配 | |
教学目标 | 一、 知识要求 1、通过教学使学生理解的知识 正确处理积累与消费关系的原则 2、 通过教学使学生能运用所学知识进行分析问题的能力根据我国税收的性质和作用,说明公民应该增强依法纳税的意识,依法行使纳税人的权利 二、 能力要求 从国民收入的分配中可以看出,国民收入按最终用途分别用于积累和用于消费两部分,而二者之间是对立统一的关系 | |
教学重点 | 正确处理积累与消费关系的原则 | |
教学难点 | 国民收入的概念 | |
课时安排 | 1课时 | |
讲授类型 | 讲授新课 | |
讲授方法 | 讲授法、讨论法、阅读法 | |
教学过程 | 教学内容 | 备注 |
导入 新课 | 人类社会生产有四大环节即生产、分配、交换、消费,在第三、四课中我们了解了有关社会生产环节的知识,今天我们来了解有关社会产品分配的问题 | |
讲授新课 | 一、国民收入的分配(板书) 用G表现形式→社会总产值=生产资料转移价值-劳动者工资、奖金+留用再生产价值 =C+V+M→价值形式(板书) 2、国民收入(V+M)(板书) 价值形式:社会总产值-生产资料价值=净产值(板书) (2)、作用:(板书) V+M:劳动者新创造的社会财富 V :提高人民生活水平的能力 M :扩大再生产的能力 (3)、增加途径:(板书) 采用新技术、提高劳动生产率 (4)、分配:(板书) ①过程: 初次分配→范围:物质生产部门 用途:非物质生产部门的重点建设、社会共同消费、集体福利、地区间协调发展、防止两极分化、自然灾害 ②结果:形成两大部分基金即积累基金与消费基金 3、正确处理积累与消费的关系(板书) 消费→个人消费、公共消费→眼前 (2)、关系: 对立→互为消长 统一→互相促进 (3)、正确处理积累与消费的关系的原则: ①、增加(V+M)实现积累与消费都有所增长 ②、正确处理国家、集体、个人三者关系 | 让学生阅读第二页小字部分,从而引出社会总产品 让学生根据老师所讲的讨论并总结出怎样才能增加国民收入 让学生讨论并总结出积累与消费二者的关系 |
课堂小结 | 通过本节课的学习使同学们了解了什么是 社会总产品?什么是国民收入?同时也知道了 按最终用途,国民收入分为用于积累和消费的 两部分。重要的是使他们正确认识了积累和消 费的关系并且了解了正确处理积累和消费的关 系应当遵循什么样的原则。 | |
课堂练习 | 让学生讨论:根据自己的所见所闻,谈谈 应该怎样正确处理积累与消费的关系。 | |
课后作业 | 练习册有关本节课的内容 | |
板书设计 | 一、国民收入的分配 用G表现形式→社会总产值=生产资料转移价值+劳动者工资、奖金+留用再生产价值 =C+V=M→价值形式 2、国民收入(V+M) 价值形式:社会总产值-生产资料价值=净产值 (2)、作用: (3)、增加途径: (4)、分配: 3、正确处理积累与消费的关系 | 副板书: 既对立又统一即互为消长、互相促进 |
教学后记 | | |
第一册财政税收和纳税人一文由优秀教案免费提供,本站为公益性网站,此教案为网上收集或网友提供,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们会立即删除!
和第一册财政税收和纳税人相关的教案:
- 第一册消费及其类型2012-12-30
- 第一册提高经济效益的途径2012-12-30
- 第一册价值观率2012-12-30
- 第五课 财政税收和纳税人2012-12-20
- 浙教版《思想政治》第一册第二课《正2012-10-21
- 第五课 财政税收和纳税人复习提纲+2012-09-25
- 第一册依法纳税2012-07-27
- 第一册商品经济的产生和发展2012-07-21
- 第一册期中考试复习提纲2012-07-21
- 第一册价值规律的基本内容及其表现形2012-07-21
- 第一册市场经济的特征2012-07-21
- 第一册价值规律的作用2012-07-21
- 第一册揭开货币的神秘面纱2012-04-19
- 上一篇:第一册价值观率
- 下一篇:第一册提高经济效益的途径