第一册温度
课题 | § 4.1 温 度 | 执教 | 郭敏 | ||||
教学 目标 | 1.知道温度表示物体的冷热程度。 2.知道摄氏温度的定标规定,知道摄氏温度的表示和读法。 3. 了解液体温度计和体温计的构造、原理及识别方法。 4. 知道液体温度计和体温计的正确使用、读数。 | ||||||
重点 | 1. 温度概念 2. 液体温度计的正确使用 | ||||||
难点 | 1. 温度计的构造、原理。 2. 摄氏温度的规定 | ||||||
教具 | 演示 | 常用温度计、体温计、烧杯、铁架台、酒精灯、水;多媒体及相关课件。 | |||||
学生 | 常用液体温度计、体温计、烧杯(2)、冷水及热水若干。 | ||||||
主 要 教 学 过 程 | 学生活动 | 用时 | |||||
引入新课 | 播放课件 人类生活与热现象。 设问 刚才的课件说明了什么? 导入 今天我们就来学习一种新的物理现象--—热现象。热现象指跟物体的冷热程度有关的物理现象。 在生活中用冷、热、温、凉、烫等有限的词来形容物体的冷热程度,在物理学中,为了准确地描述物体的冷热程度,我们引入了温度这一概念。 | 观看课件 思考与回答 说明了气候的冷热对人类生活的影响。 | 2分 | ||||
教学过程 设计 教学过程 设计 | (一)温度的概念 点拨 温度:物体的冷热程度。 引导 请同学们体验把左、右手分别放在冷水、热水中片刻后,一起放入温水中的不同感觉。 归纳 要准确测量物理温度必须使用温度计。 | 实验 体验温度。 结论 靠感觉无法区水的冷热度。 | 3分 | ||||
(二)温度计 点拨 1.常见的温度计 2.作用 引导 3.观察常用温度计并归纳:①构造 ②工作原理 播放课件 摄氏温度的定标 点拨 4.摄氏温度的定标与读法 练习 温度计的读数 | 观察 温度计 交流 观察结果 质疑 ℃意思? 观看课件 练习 温度计的读数 | 15分 | |||||
(三)温度计的使用 播放课件 温度计的使用 点拨 温度计的使用 1.使用前:观察温度计的量程和最小刻度值。 2.使用时:估、放、读 练习 用温度计测量液体温度 | 练习 用温度计测量水温 | 10分 | |||||
四、体温计及其他温度计 观察 1.测量氛围、最小刻度 2.特殊结构 点拨 使用时可离开人体读数,用完将汞液甩回玻璃泡 练习 用体温计测量体温 播放课件 展示其他温度计 | 练习 用体温计测量体温 | 8分 | |||||
小结 (板书) § 4.1 温 度 一、温度的概念 1. 热现象:指跟物体的冷热程度有关的物理现象。 2. 温度:物体的冷热程度。 二、温度计 1.常见的温度计:常用温度计、体温计、寒暑表。 2.作用:准确测量物体的温度。 3.常用温度计 ①工作原理:液体的热胀冷缩。 ②构造 玻璃泡:水银、酒精、煤油等适量液体 刻度:零刻度、测量范围、最小刻度 4.摄氏温度的定标与读法 ①规定 ②读法: 三、常用温度计的使用 1.使用前:观察温度计的量程和最小刻度值。 2.使用时: (1)估:估计被测液体的温度,选取合适的温度计。 (2)放:玻璃泡浸没于被测液体,不接触容器底、壁。 (3)读:玻璃泡不离被测液体片刻后读数,视线与液面相平。 四、体温计 1.测量范围: 2.特殊构造: ①玻璃泡上方有一很细弯曲管道(可离开人体读数) ②玻璃泡容积比细管容积大得多(准确到 3.使用:可离开人体读数,用完将汞液甩回玻璃泡。 | 2分 | ||||||
回家作业 | 完成P19实验报告及练习1 | 估计时间 | 15分 | ||||
课后小结:在本节教学设计中试图通过对教材的再处理,改变传统的教学方法,以实验和学生活动为主线组织课堂教学,引导学生动手动脑学物理,体现实验学科的基本特点。冀此探索老教材的新用法,为迎接二期课改的到来做一些铺垫和积累。 |
和第一册温度相关的教案:
- 音调、响度和音色 —— 初中物理第一2014-05-13
- 第三节 平面镜成像 —— 初中物理第2014-05-05
- 机械效率 —— 初中物理第一册教案2014-05-05
- 汽化之蒸发 —— 初中物理第一册教案2014-05-05
- 水的三态变化 —— 初中物理第一册教2014-03-21
- 杠杆 —— 初中物理第一册教案2014-03-21
- 液化 —— 初中物理第一册教案2014-03-21
- 大气的压强 —— 初中物理第一册教案2014-03-21
- 光的反射 —— 初中物理第一册教案2014-03-14
- 质量和密度 —— 初中物理第一册教案2014-03-14
- 第八章 第一节什么是力(1课时) —— 2014-03-14
- 温度计(教案) —— 初中物理第二册2014-02-17
- 第一节:自我介绍 —— 初中物理第一2014-02-03
- 我们怎样听到声音 —— 初中物理第一2014-02-03
- 声音的产生和传播 —— 初中物理第一2014-02-03
- 升华和凝华 —— 初中物理第一册教案2014-02-03
- 第三节 熔化和凝固 —— 初中物理第2014-01-20
- 温度 —— 初中物理第一册教案2014-01-20
- 什么是力 —— 初中物理第一册教案2014-01-20
- 初 中 物 理 教 案 —— 初中物理第2014-01-20
- 密 度 —— 初中物理第一册教案2014-01-20
- 光的折射 —— 初中物理第一册教案2014-01-20
- 《重力》探究式 —— 初中物理第一册2014-01-20
- 力 —— 初中物理第一册教案2013-12-30